| contenu | unité | panier | demi panier | famille | Prix panier | Au Kg |
| P, de terre | gr | 500 | 250 | 750 | 0,80 € | 1,60 € |
| Vitelotte | gr | 500 | 250 | 750 | 1,30 € | 2,60 € |
| Epinards | gr | 600 | 300 | 900 | 2,40 € | 4,00 € |
| Carottes | gr | 700 | 350 | 1050 | 1,47 € | 2,10 € |
| Salade | unité | 1 | 0,5 | 1,5 | 0,90 € | |
| Côtes de bette | gr | 600 | 300 | 900 | 1,65 € | 2,50 € |
| Radis | gr | 500 | 250 | 750 | 1,35 € | 2,70 € |
| Pommes | gr | 900 | 450 | 1350 | 2,79 € | 3,10 € |
| Courge musquée | gr | 1600 | 800 | 2400 | 2,56 € | 1,60 € |
| Oignons forts | gr | 400 | 200 | 600 | 1,00 € | 2,50 € |
| Total | 16,22 € |
Contenu susceptible d'être encore modifié
Matthias
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire