contenu | unité | panier | Prix panier | Au Kg |
P, de terre* | grammes | 1000 | 1,70 € | 1,70 € |
Côtes de bette | grammes | 700 | 1,75 € | 2,50 € |
Chou | grammes | 1,2 | 2,88 € | 2,40 € |
Radis gros | grammes | 500 | 1,35 € | 2,70 € |
Navets nouveaux | grammes | 550 | 1,49 € | 2,70 € |
Mesclun | grammes | 200 | 2,00 € | 10,00 € |
Oignons* | grammes | 800 | 1,76 € | 2,20 € |
Pommes* | Pièces | 10 | 3,10 € | 3,10 € |
16,03 € |
Contenu susceptible d'être modifié.
Produits suivis d'un astérisque n'étant pas de ma production.
Explication dans ce blog la semaine prochaine.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire