| contenu | unité | panier | demi panier | Prix panier | Au Kg |
| P. de terre | grammes | 1000 | 500 | 1,80 € | 1,80 € |
| Courgettes | grammes | 1100 | 550 | 2,20 € | 2,00 € |
| Tomates | grammes | 1500 | 750 | 3,00 € | 2,00 € |
| Betteraves | grammes | 700 | 350 | 1,54 € | 2,20 € |
| Poivron | Pièces | 2 | 1 | 2,40 € | 3,60 € |
| Melon | Pièces | 1 | 0,5 | 2,60 € | 2 €; 2,4 |
| Haricots verts | grammes | 600 | 300 | 3,30 € | 5,50 € |
| Total | 16,84 € |
Contenu susceptible d'être modifié.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire