| contenu | unité | panier | Prix panier | Au Kg |
| Radis chair rge | grammes | 500 | 1,45 € | 2,90 € |
| Pommes* | grammes | 1000 | 3,00 € | 3,00 € |
| Chou rave | grammes | 1200 | 3,00 € | 2,50 € |
| P. de terre | grammes | 1000 | 1,80 € | 1,80 € |
| Courge Delicata** | grammes | 1000 | 3,00 € | 3,00 € |
| Betteraves | grammes | 800 | 1,76 € | 2,20 € |
| Oignons | grammes | 200 | 0,46 € | 2,30 € |
| Carottes | grammes | 700 | 1,54 € | 2,20 € |
| Total | 16,01 € |
*Produits ne provenant pas de ma production.
**Même propriétés que le potimarron, sauf qu'elle est tellement sucrée qu'elle se prête même à préparer des desserts.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire