contenu | unité | panier | Prix panier | Au Kg |
Poireaux | grammes | 800 | 2,40 € | 3,00 € |
Carottes | grammes | 600 | 1,20 € | 2,00 € |
Radis | grammes | 350 | 1,26 € | 3,60 € |
Navets | grammes | 400 | 1,12 € | 2,80 € |
Chou vert | grammes | 800 | 2,00 € | 2,50 € |
Oignons* | grammes | 0 | - € | 2,00 € |
Côtes de bette | grammes | 700 | 1,75 € | 2,50 € |
Pommes* | grammes | 800 | 2,40 € | 3,00 € |
Panais* | grammes | 500 | 1,40 € | 2,80 € |
Mesclun | grammes | 260 | 2,60 € | 10,00 € |
Total | 16,13 € | |||
*Produits ne provenant pas de ma production |
.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire