| Distribution ZenAMAP 20/04/2012 | ||||||
| contenu | unité | panier | demi panier | Prix panier | Au Kg | |
| Carottes/Panais | grammes | 700 | 350 | 1,75 € | 2,50 € | |
| Côtes de bette | grammes | 1200 | 600 | 3,00 € | 2,50 € | |
| Chou | grammes | 1400 | 700 | 3,40 € | 2,40 € | |
| Pommes*2 | grammes | 1000 | 500 | 2,50 € | 2,50 € | |
| Mangetout | grammes | 330 | 165 | 1,98 € | 6,00 € | |
| Navets | grammes | 600 | 300 | 1,50 € | 2,50 € | |
| Salade | Pièce | 2 | 1 | 2,00 € | ||
| Total | 16,13 € | |||||
| *Produits ne provenant pas de ma production, | ||||||
| *1)Grossiste Hollande | *2) Producteurs | *3)Grossiste France | ||||
| Contenu susceptible d'être modifié. | ||||||
.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire