| Distribution ZenAMAP 04/05/2012 | ||||||
| contenu | unité | panier | demi panier | Prix panier | Au Kg | |
| Radis | grammes | 350 | 175 | 1,22 € | 3,50 € | |
| Epinards | grammes | 800 | 400 | 3,04 € | 3,80 € | |
| Chou rouge | grammes | 800 | 400 | 1,92 € | 2,40 € | |
| Courgettes | grammes | 1500 | 750 | 3,64 € | 2,60 € | |
| Mangetout/Pois | grammes | 400 | 200 | 2,40 € | 6,00 € | |
| Vitelotte | grammes | 700 | 350 | 1,75 € | 2,50 € | |
| Navets | grammes | 500 | 250 | 1,30 € | 2,60 € | |
| Salade | Pièce | 1 | 0,5 | 1,00 € | ||
| Total | 16,27 € | |||||
| Contenu susceptible d'être modifié. | ||||||
.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire