| Distribution ZenAMAP 03/05/2013 | ||||||
| contenu | unité | panier | demi panier | Prix panier | Au Kg | |
| Fenouils | pièce | 2 | 1 | 3,00 € | 3,00 € | |
| Radis | grammes | 400 | 200 | 1,40 € | 3,50 € | |
| Côtes de bette | grammes | 840 | 420 | 2,10 € | 2,50 € | |
| Butternuts | grammes | 700 | 350 | 1,75 € | 2,50 € | |
| Chou-rave | pièce | 1 | 0,5 | 1,60 € | 2,40 € | |
| Chou-fleur ou rouge | grammes | 1,2 | 0,6 | 3,00 € | 2,50 € | |
| Chou chinois | grammes | 0,7 | 0,35 | 2,10 € | 3,00 € | |
| Salade | pièce | 1 | 0,5 | 1,10 € | ||
| Total | 16,05 € | |||||
| Contenu susceptible d'être modifié. | ||||||
.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire