Distribution 06/12/2013 | |||||||||
contenu | unité | panier | demi panier | famille nombr. | Prix panier | Prix au Kg | |||
Courge musquée | grammes | 1500 | 750 | 2250 | 2,70 € | 1,80 € | |||
Navets | grammes | 500 | 250 | 750 | 1,25 € | 2,50 € | |||
Topinambour | grammes | 700 | 350 | 1050 | 1,82 € | 2,60 € | |||
Carottes | grammes | 600 | 300 | 900 | 1,38 € | 2,30 € | |||
Oignons *1 | grammes | 500 | 250 | 750 | 1,20 € | 2,40 € | |||
P.d.terre | grammes | 1000 | 500 | 1500 | 1,80 € | 1,80 € | |||
Mesclun | grammes | 260 | 130 | 390 | 2,86 € | 11,00 € | |||
Kiwis*2 | grammes | 1000 | 500 | 1500 | 3,00 € | 3,00 € | |||
Total | 16,01 € | ||||||||
Contenu susceptible d'être modifié. | |||||||||
*Produits ne venant pas de ma production : 1 = Jean-Luc Labé | |||||||||
2 = Production locale |
.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire