| Distribution 17/01/2014 | |||||||||
| contenu | unité | panier | demi panier | famille nombr. | Prix panier | Prix au Kg | |||
| Jus de raisin | pièce | 1 | 0,5 | 1,5 | 3,60 € | 3,60 € | |||
| Fenouils | grammes | 400 | 200 | 600 | 1,20 € | 3,00 € | |||
| Romanesco | grammes | 1000 | 500 | 1500 | 3,60 € | 2,80 € | |||
| ou brocoli | grammes | 740 | 370 | 1110 | 3,80 € | ||||
| Pommes*2 | grammes | 1000 | 500 | 1500 | 2,60 € | 2,60 € | |||
| Carottes | grammes | 400 | 200 | 600 | 0,88 € | 2,20 € | |||
| P.d.terre | grammes | 1000 | 500 | 1500 | 1,80 € | 1,80 € | |||
| Mesclun | grammes | 200 | 100 | 300 | 2,40 € | 12,00 € | |||
| Total | 16,08 € | ||||||||
| Contenu susceptible d'être modifié. | |||||||||
| *Produits ne venant pas de ma production : 1 = Jean-Luc Labé | |||||||||
| 2 = Production locale | |||||||||
.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire