| Distribution 23/05/2014 | ||||||
| contenu | unité | panier | demi panier | famille nombr. | Prix panier | Prix au Kg |
| Fenouils | grammes | 440 | 220 | 660 | 1,60 € | 3,50 € |
| Chou-fleur | pièce | 1 | 0,5 | 1,5 | 2,60 € | 2,60 € |
| Ou Brocoli | pièce | 1 | 0,5 | 1,5 | 3,60 € | |
| Courgettes | pièce | 1 | 0,5 | 1,5 | 1,30 € | 2,60 € |
| Pommes*1 | grammes | 900 | 450 | 1350 | 2,52 € | 2,80 € |
| Chou vert | grammes | 1000 | 500 | 1500 | 2,50 € | 2,50 € |
| Cébettes | botte | 1 | 0,5 | 1,5 | 1,80 € | |
| Jus de raisin | litre | 1 | 0,5 | 1,5 | 3,60 € | |
| Salade | pièce | 2 | 1 | 3 | 2,20 € | |
| Total | 18,12 € | |||||
| Contenu susceptible d'être modifié. | ||||||
| *Produits ne provenant pas de ma production. | *1) Production régionale | |||||
.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire