| Distribution 29/08/2014 | ||||||
| contenu | unité | panier | demi panier | famille nombr. | Prix panier | Prix au Kg |
| Tomates | grammes | 1000 | 500 | 1500 | 2,00 € | 2,00 € |
| Tomates var.anc. | grammes | 1000 | 400 | 1500 | 3,00 € | 3,00 € |
| Aubergines | grammes | 1400 | 700 | 2100 | 3,36 € | 2,40 € |
| Poivron | pièce | 1 | 0,5 | 1,5 | 1,00 € | |
| Courgettes | grammes | 600 | 300 | 900 | 1,32 € | 2,20 € |
| Pommes de terre | grammes | 1000 | 500 | 1500 | 1,60 € | 1,60 € |
| Piments | pièce | 2 | 1 | 3 | 1,00 € | |
| Salade | pièce | 1 | 1 | 1,5 | 1,10 € | |
| Haricots verts | grammes | 500 | 250 | 750 | 3,30 € | 6,60 € |
| Basilic | branche | 2 | 1 | 3 | 0,40 € | |
| 18,08 € | ||||||
| Contenu susceptible d'être modifié. | ||||||
.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire