| Distribution 26/06/2015 | ||||||
| contenu | unité | panier | demi panier | famille nombr. | Prix panier | Prix au Kg |
| P.d.terre | grammes | 1600 | 800 | 2400 | 3,84 € | 2,40 € |
| Courgette | grammes | 1700 | 850 | 2550 | 3,74 € | 2,20 € |
| Oignon frais | botte | 1 | 0,5 | 1,5 | 1,60 € | |
| Carottes | botte | 1 | 0,5 | 1,5 | 1,60 € | |
| C.d.bette | pièce | 800 | 400 | 1200 | 2,00 € | 2,50 € |
| Ail frais | pièce | 2 | 1 | 3 | 1,40 € | |
| Haricots verts | grammes | 240 | 120 | 360 | 1,63 € | 6,80 € |
| Salade | pièce | 2 | 1 | 3 | 2,20 € | |
| 18,01 € | ||||||
| Contenu susceptible d'être modifié. | ||||||
Qui sommes nous ?
Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne.
Nous sommes une cinquantaine de consommateurs à s'être associés à l'origine avec un maraîcher bio :
Matthias URBAN et Patricia DUCAN sa compagne.
C'est un allemand installé à Aspiran, passionné d'agriculture bio et de variétés anciennes.
Il nous propose ses paniers tous les vendredis soirs sur Pézénas.
Depuis, Zenamap s'est associé avec
Jean-Luc LABÉ qui propose des oeufs et des poulets.
vendredi 26 juin 2015
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire