| Distribution 10/07/2015 | ||||||
| contenu | unité | panier | demi panier | famille nombr. | Prix panier | Prix au Kg |
| P.d.terre | grammes | 2000 | 1000 | 3000 | 4,00 € | 2,00 € |
| Courgette | grammes | 2500 | 1250 | 3750 | 5,00 € | 2,00 € |
| Carottes | botte | 1 | 0,5 | 1,5 | 1,60 € | |
| Aubergines | pièce | 2 | 1 | 3 | 1,28 € | 3,20 € |
| Tomates | grammes | 1000 | 500 | 1500 | 2,80 € | 2,80 € |
| Haricots verts | grammes | 320 | 160 | 480 | 2,18 € | 6,80 € |
| Salade | pièce | 1 | 0,5 | 1,5 | 1,20 € | |
| 18,06 € | ||||||
| Contenu susceptible d'être modifié. | ||||||
Qui sommes nous ?
Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne.
Nous sommes une cinquantaine de consommateurs à s'être associés à l'origine avec un maraîcher bio :
Matthias URBAN et Patricia DUCAN sa compagne.
C'est un allemand installé à Aspiran, passionné d'agriculture bio et de variétés anciennes.
Il nous propose ses paniers tous les vendredis soirs sur Pézénas.
Depuis, Zenamap s'est associé avec
Jean-Luc LABÉ qui propose des oeufs et des poulets.
vendredi 10 juillet 2015
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire