| Distribution ZenAMAP 03/08/2012 | ||||||
| contenu | unité | panier | demi panier | Prix panier | Au Kg | |
| Haricots verts | grammes | 700 | 350 | 3,85 € | 5,50 € | |
| Courgettes | grammes | 800 | 400 | 1,60 € | 2,00 € | |
| Persil | Bouquet | 1 | 0,5 | 0,70 € | ||
| Aubergines | grammes | 600 | 300 | 1,80 € | 3,00 € | |
| P.d.terre | grammes | 1000 | 500 | 1,80 € | 1,80 € | |
| Concombre | grammes | 800 | 400 | 2,00 € | 2,50 € | |
| Tomates | grammes | 2200 | 1100 | 4,40 € | 2,00 € | |
| Total | 16,15 € | |||||
| Contenu susceptible d'être modifié. | ||||||
.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire