| Distribution 20/12/2013 | |||||||||
| contenu | unité | panier | demi panier | famille nombr. | Prix panier | Prix au Kg | |||
| Butternut | pièce | 1000 | 500 | 1500 | 3,12 € | 2,40 € | |||
| Carottes | grammes | 500 | 250 | 750 | 1,15 € | 2,30 € | |||
| Chou-fleur | pièce | 1 | 0,5 | 1,5 | 2,60 € | 2,40 € | |||
| Pommes*2 | grammes | 600 | 300 | 900 | 1,56 € | 2,60 € | |||
| Oignons *1 | grammes | 400 | 200 | 600 | 0,96 € | 2,40 € | |||
| P.d.terre | grammes | 800 | 400 | 1200 | 1,44 € | 1,80 € | |||
| Mesclun | grammes | 210 | 105 | 315 | 2,52 € | 12,00 € | |||
| Kiwis*2 | grammes | 900 | 450 | 1350 | 2,70 € | 3,00 € | |||
| Total | 16,05 € | ||||||||
| Contenu susceptible d'être modifié. | |||||||||
| *Produits ne venant pas de ma production : 1 = Jean-Luc Labé | |||||||||
| 2 = Production locale | |||||||||
.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire