| Distribution 27/12/2013 | |||||||||
| contenu | unité | panier | demi panier | famille nombr. | Prix panier | Prix au Kg | |||
| Jus de raisin | pièce | 1 | 0,5 | 1,5 | 3,60 € | 3,60 € | |||
| Carottes | grammes | 500 | 250 | 750 | 1,15 € | 2,30 € | |||
| Chou Romanesco | pièce | 1 | 0,5 | 1,5 | 3,90 € | 2,60 € | |||
| Pommes*2 | grammes | 600 | 300 | 900 | 1,56 € | 2,60 € | |||
| Céleri rave | grammes | 200 | 100 | 300 | 0,60 € | 3,00 € | |||
| P.d.terre | grammes | 800 | 400 | 1200 | 1,44 € | 1,80 € | |||
| Chou chinois | pièce | 1 | 0,5 | 1,5 | 1,80 € | 3,00 € | |||
| Kiwis*2 | grammes | 700 | 350 | 1050 | 2,10 € | 3,00 € | |||
| Total | 16,15 € | ||||||||
| Contenu susceptible d'être modifié. | |||||||||
| *Produits ne venant pas de ma production : 1 = Jean-Luc Labé | |||||||||
| 2 = Production locale | |||||||||
.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire