| Distribution 24/01/2014 | |||||||||
| contenu | unité | panier | demi panier | famille nombr. | Prix panier | Prix au Kg | |||
| Jus de raisin | pièce | 1 | 0,5 | 1,5 | 3,60 € | 3,60 € | |||
| Betteraves | grammes | 450 | 225 | 675 | 0,99 € | 2,20 € | |||
| Chou-fl/Romanesco | grammes | 1500 | 750 | 2250 | 3,60 € | 2,40 € | |||
| Topinambour | grammes | 500 | 250 | 750 | 1,30 € | 2,60 € | |||
| Pommes*2 | grammes | 1000 | 500 | 1500 | 2,60 € | 2,60 € | |||
| P.d.terre | grammes | 900 | 450 | 1350 | 1,62 € | 1,80 € | |||
| Mâche | grammes | 200 | 100 | 300 | 2,40 € | 12,00 € | |||
| Total | 16,11 € | ||||||||
| Contenu susceptible d'être modifié. | |||||||||
| *Produits ne venant pas de ma production : | |||||||||
| 1 = Jean-Luc Labé | 2 = Production locale | ||||||||
Qui sommes nous ?
Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne.
Nous sommes une cinquantaine de consommateurs à s'être associés à l'origine avec un maraîcher bio :
Matthias URBAN et Patricia DUCAN sa compagne.
C'est un allemand installé à Aspiran, passionné d'agriculture bio et de variétés anciennes.
Il nous propose ses paniers tous les vendredis soirs sur Pézénas.
Depuis, Zenamap s'est associé avec
Jean-Luc LABÉ qui propose des oeufs et des poulets.
Affichage des articles dont le libellé est Panier. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Panier. Afficher tous les articles
vendredi 24 janvier 2014
vendredi 3 février 2012
vendredi 27 janvier 2012
jeudi 19 janvier 2012
vendredi 13 janvier 2012
vendredi 6 janvier 2012
| Distribution ZenAMAP 06/01/2012 | ||||||
| contenu | unité | panier | demi panier | Prix panier | Au Kg | |
| P.d.terre*3 | grammes | 1000 | 500 | 1,60 € | 1,60 € | |
| Poireaux*3 | grammes | 1300 | 650 | 2,86 € | 2,20 € | |
| Carottes | grammes | 600 | 300 | 1,32 € | 2,20 € | |
| Chou vert | Pièce | 1 | 0,5 | 2,30 € | 2,30 € | |
| Betteraves | grammes | 600 | 300 | 1,32 € | 2,20 € | |
| Courge musquée | grammes | 1200 | 600 | 1,92 € | 1,60 € | |
| Cardon | grammes | 600 | 300 | 1,56 € | 2,60 € | |
| Salade | Pièce | 1 | 0,5 | 1,20 € | ||
| Pommes*2 | grammes | 800 | 400 | 2,00 € | 2,50 € | |
| Total | 16,08 € | |||||
| *Produits ne provenant pas de ma production. | ||||||
| *2)ProducteursGard/Tarn | ||||||
| *3) Grossiste France | ||||||
| Contenu susceptible d'être modifié. | ||||||
Inscription à :
Articles (Atom)