contenu | unité | panier | Prix panier | Au Kg |
Mesclum | grammes | 200 | 2,20 € | 11,00 € |
Butternut | grammes | 1600 | 4,00 € | 2,50 € |
Oignons | grammes | 200 | 0,40 € | 2,00 € |
Chou-fleur | grammes | 2000 | 4,40 € | 2,20 € |
Pommes/poires* | grammes | 1000 | 2,70 € | 2,70 € |
Salade | Pièce | 1 | 1,00 € | |
Carottes | grammes | 600 | 1,32 € | 2,20 € |
Total | 16,02 € |
Contenu susceptible d'être modifié.
.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire