| contenu | unité | panier | Prix panier | Au Kg |
| P, de terre* | grammes | 1000 | 1,60 € | 1,60 € |
| Pommes* | grammes | 1000 | 2,80 € | 2,80 € |
| Fenouils | grammes | 600 | 1,68 € | 2,80 € |
| Chou de Milan | grammes | 1000 | 2,50 € | 2,50 € |
| Côtes de bette | grammes | 800 | 2,00 € | 2,50 € |
| Mesclun | grammes | 200 | 2,20 € | 11,00 € |
| Cardons | grammes | 800 | 2,24 € | 2,80 € |
| Salade | Pièce | 1 | 1,20 € | |
| Total | 16,22 € | |||
| *Produits ne provenant pas de ma production | ||||
.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire