Distribution ZenAMAP 23/03/2012 | ||||||
contenu | unité | panier | demi panier | Prix panier | Au Kg | |
Carottes | grammes | 500 | 250 | 1,10 € | 2,20 € | |
Epinards | grammes | 800 | 400 | 3,20 € | 4,00 € | |
Chou/Oignons*1 | grammes | 1600 | 800 | 3,80 € | 2,40 € | |
Betterave grillée | grammes | 700 | 350 | 2,80 € | 4,00 € | |
Mâche | grammes | 130 | 65 | 1,30 € | 10,00 € | |
Salade | Pièce | 1 | 0,5 | 1,20 € | ||
Radis nouveaux | grammes | 360 | 180 | 1,20 € | 3,40 € | |
Mesclun | grammes | 160 | 80 | 1,60 € | 10,00 € | |
Total | 16,20 € | |||||
*Produits ne provenant pas de ma production, | ||||||
*1)Grossiste Hollande | *2)Producteurs Gard/Tarn | |||||
Contenu susceptible d'être modifié. |
.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire