Distribution ZenAMAP 21/09/2012 | ||||||
contenu | unité | panier | demi panier | Prix panier | Au Kg | |
Courge | Pièce | 1 | 0,5 | 3,60 € | 2,60 € | |
Poivrons | grammes | 400 | 200 | 1,40 € | 3,50 € | |
Courgettes | Pièce | 1 | 0,5 | 1,50 € | 2,50 € | |
Haricots | grammes | 500 | 250 | 2,75 € | 5,50 € | |
Aubergines | grammes | 500 | 250 | 1,25 € | 2,50 € | |
Concombres | grammes | 900 | 450 | 2,25 € | 2,50 € | |
P.d.terre | grammes | 1000 | 500 | 1,60 € | 1,60 € | |
Tomates | grammes | 800 | 400 | 1,84 € | 2,30 € | |
Total | 16,19 € | |||||
Contenu susceptible d'être modifié. |
.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire