Distribution ZenAMAP 02/11/2012 | ||||||
contenu | unité | panier | demi panier | Prix panier | Au Kg | |
Betteraves | grammes | 700 | 350 | 1,54 € | 2,20 € | |
Persil | Bouquet | 1 | 0,5 | 0,80 € | ||
Navets | grammes | 700 | 350 | 1,75 € | 2,50 € | |
Tomates | grammes | 600 | 300 | 1,80 € | 3,00 € | |
Radis | grammes | 500 | 250 | 1,30 € | 2,60 € | |
Potimarron | Pièce | 1 | 0,5 | 4,80 € | 2,40 € | |
Oignons | grammes | 300 | 150 | 0,75 € | 2,50 € | |
Salade | Pièce | 1 | 0,5 | 1,00 € | ||
Chou | Pièce | 1 | 2,50 € | |||
Pommes* | grammes | 500 | 2,50 € | |||
Total | 16,24 € | |||||
Contenu susceptible d'être modifié. | ||||||
*Produits ne provenant pas de ma production, |
.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire