Distribution ZenAMAP16/11/2012 | ||||||
contenu | unité | panier | demi panier | Prix panier | Au Kg | |
Rhubarbe | grammes | 600 | 300 | 1,80 € | 3,00 € | |
Epinards | grammes | 700 | 350 | 2,80 € | 4,00 € | |
Radis gros | grammes | 500 | 250 | 1,35 € | 2,70 € | |
Potimarron | Pièce | 1 | 0,5 | 4,80 € | 2,40 € | |
Céleri rave | Pièce | 1 | 0,5 | 1,10 € | 2,80 € | |
Chicorée | Pièce | 1 | 0,5 | 1,80 € | ||
Oignons*1 | grammes | 300 | 150 | 0,75 € | 2,50 € | |
P.d.terre*1 | grammes | 1000 | 500 | 1,80 € | 1,80 € | |
Total | 16,20 € | |||||
Contenu susceptible d'être modifié. | ||||||
*Produits ne provenant pas de ma production, | *1)Grossiste France |
.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire