| Distribution ZenAMAP 18/01/2012 | ||||||
| contenu | unité | panier | demi panier | Prix panier | Au Kg | |
| Cardons | grammes | 900 | 450 | 2,52 € | 2,80 € | |
| Carottes | grammes | 1000 | 500 | 2,20 € | 2,20 € | |
| P.d.terre*1 | grammes | 1000 | 500 | 1,80 € | 1,80 € | |
| Romanesco | grammes | 1200 | 600 | 3,36 € | 2,80 € | |
| Oignons*1 | grammes | 740 | 370 | 1,48 € | 2,00 € | |
| Persil | bouquet | 1 | 0,5 | 0,80 € | ||
| Scarole | pièce | 1 | 0,5 | 1,40 € | ||
| Pommes*2 | grammes | 1000 | 500 | 2,50 € | 2,50 € | |
| Total | 16,06 € | |||||
| Contenu susceptible d'être modifié. | ||||||
| *Produits ne provenant pas de ma production, | *1)Grossiste France | |||||
| *2) Producteur | ||||||
.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire