Distribution ZenAMAP 15/02/2013 | |||||
contenu | unité | panier | demi panier | Prix panier | Au Kg |
Cardons | grammes | 800 | 400 | 2,24 € | 2,80 € |
Carottes | grammes | 700 | 350 | 1,54 € | 2,20 € |
Radis noirs | grammes | 400 | 200 | 1,08 € | 2,70 € |
Mesclun | grammes | 200 | 100 | 2,40 € | 12,00 € |
Mâche | grammes | 150 | 75 | 1,65 € | 11,00 € |
Chou frisé | grammes | 700 | 350 | 2,52 € | 3,60 € |
Epinards | grammes | 700 | 350 | 2,80 € | 4,00 € |
P.d.terre*1 | grammes | 1000 | 500 | 1,80 € | 1,80 € |
Total | 16,03 € |
.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire