Distribution 14/03/2014 | ||||||
contenu | unité | panier | demi panier | famille nombr. | Prix panier | Prix au Kg |
Chou de Milan | pièce | 1 | 0,5 | 1,5 | 3,10 € | 2,60 € |
Navets | botte | 1 | 0,5 | 1,5 | 1,80 € | |
Épinards | grammes | 900 | 450 | 1350 | 3,42 € | 3,80 € |
Chou-fleur | grammes | 1200 | 600 | 1800 | 3,00 € | 2,50 € |
Cébettes | grammes | 250 | 125 | 375 | 1,20 € | |
Mesclun | grammes | 200 | 100 | 300 | 2,40 € | 12,00 € |
Salade | pièce | 1 | 0,5 | 1,5 | 1,20 € | |
Total | 16,12 € | |||||
Contenu susceptible d'être modifié. | ||||||
*Produits ne provenant pas de ma production. | *1) Production régionale |
.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire