Distribution 11/04/2014 | ||||||
contenu | unité | panier | demi panier | famille nombr. | Prix panier | Prix au Kg |
Mangetout | grammes | 400 | 200 | 600 | 2,72 € | 6,80 € |
Navets | grammes | 600 | 300 | 900 | 1,56 € | 2,60 € |
Betteraves | grammes | 500 | 250 | 750 | 1,15 € | 2,30 € |
Epinards | grammes | 1000 | 500 | 1500 | 3,60 € | 3,60 € |
Chou vert | grammes | 800 | 400 | 1200 | 2,00 € | 2,50 € |
Mesclun | grammes | 200 | 100 | 300 | 2,40 € | 12,00 € |
Radis | grammes | 220 | 110 | 330 | 0,80 € | 3,60 € |
Fenouil | pièce | 1 | 0,5 | 1,5 | 2,00 € | 3,00 € |
Poireaux | grammes | 600 | 300 | 900 | 1,80 € | 3,00 € |
Total | 18,03 € | |||||
Contenu susceptible d'être modifié. | ||||||
*Produits ne provenant pas de ma production. | *1) Production régionale |
.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire