Distribution 01/08/2014 | ||||||
contenu | unité | panier | demi panier | famille nombr. | Prix panier | Prix au Kg |
Tomates à l'ancienne | grammes | 600 | 300 | 900 | 1,98 € | 3,30 € |
Tomates | grammes | 1200 | 600 | 1800 | 2,64 € | 2,20 € |
Aubergine | grammes | 1400 | 700 | 2100 | 3,52 € | 2,40 € |
Courgettes | grammes | 2000 | 1000 | 3000 | 3,80 € | 1,90 € |
Carottes | grammes | 500 | 250 | 750 | 1,10 € | 2,20 € |
Oignons doux | grammes | 500 | 250 | 750 | 1,20 € | 2,40 € |
Haricots verts | grammes | 600 | 300 | 900 | 3,96 € | 6,60 € |
Melon Galia | pièce | 1 | 0,5 | 1,5 | 2,60 € | 2,60 € |
Basilic | branche | 1 | 0,5 | 1,5 | 0,20 € | |
Salade | pièce | 1 | 0,5 | 1,5 | 1,10 € | |
22,10 € | ||||||
Contenu susceptible d'être modifié. |
.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire