Distribution 05/09/2014 | ||||||
contenu | unité | panier | demi panier | famille nombr. | Prix panier | Prix au Kg |
Tomates | grammes | 1500 | 750 | 2250 | 3,30 € | 2,20 € |
Tomates var.anc. | grammes | 400 | 100 | 600 | 1,20 € | 3,00 € |
Aubergines | grammes | 1200 | 600 | 1800 | 3,36 € | 2,80 € |
Betteraves rouges | pièce | 1 | 0,5 | 1,5 | 1,32 € | 2,20 € |
Courgettes | pièce | 1 | 0,5 | 1,5 | 1,32 € | 2,20 € |
Pommes de terre | grammes | 800 | 400 | 1200 | 1,28 € | 1,60 € |
Raisins | grammes | 400 | 200 | 600 | 1,52 € | 3,80 € |
Salade | pièce | 1 | 1 | 1,5 | 1,10 € | |
Haricots verts | grammes | 500 | 250 | 750 | 3,30 € | 6,60 € |
Persil | bouquet | 1 | 1,5 | 0,40 € | ||
18,10 € | ||||||
Contenu susceptible d'être modifié. |
.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire