Distribution 28/10/2016 | ||||||
contenu | unité | panier | demi panier | famille nombr. | Prix panier | Prix au Kg |
Potimarron | pièce | 1 | 1 | 1,5 | 2,80 € | 2,80 € |
Aubergine | pièce | 1 | 0,5 | 1,5 | 0,80 € | |
Poivrons | grammes | 420 | 210 | 630 | 1,51 € | 3,60 € |
Navets | botte | 1 | 0,5 | 1,5 | 1,60 € | |
P.de terre | grammes | 1000 | 500 | 1500 | 1,80 € | 1,80 € |
Tomates cocktail | grammes | 260 | 180 | 390 | 1,30 € | 5,00 € |
Haricots verts | grammes | 400 | 0 | 600 | 3,00 € | 7,50 € |
Pommes | grammes | 1000 | 500 | 1500 | 3,00 € | 3,00 € |
Salade | pièce | 2 | 1 | 3 | 2,20 € | |
18,01 € | ||||||
Contenu susceptible d'être modifié. |
Qui sommes nous ?
Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne.
Nous sommes une cinquantaine de consommateurs à s'être associés à l'origine avec un maraîcher bio :
Matthias URBAN et Patricia DUCAN sa compagne.
C'est un allemand installé à Aspiran, passionné d'agriculture bio et de variétés anciennes.
Il nous propose ses paniers tous les vendredis soirs sur Pézénas.
Depuis, Zenamap s'est associé avec
Jean-Luc LABÉ qui propose des oeufs et des poulets.
vendredi 28 octobre 2016
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire