Distribution 10/11/2017 | |||||||
contenu | unité | panier | demi panier | famille nombr. | Prix panier | Prix au Kg | |
P.de terre | grammes | 1000 | 500 | 1500 | 2,00 € | 2,00 € | |
Aubergines | grammes | 600 | 300 | 900 | 2,28 € | 3,80 € | |
Topinambour | grammes | 680 | 340 | 1020 | 1,68 € | 2,50 € | |
Courge | grammes | 1000 | 500 | 1500 | 2,00 € | 2,00 € | |
Chou fleur | grammes | 1440 | 720 | 2160 | 3,75 € | 2,60 € | |
Radis | grammes | 380 | 190 | 570 | 1,20 € | 3,20 € | |
Pommes | grammes | 1000 | 500 | 1500 | 3,50 € | 3,50 € | |
Pain de sucre | pièce | 1 | 0,5 | 1,5 | 1,60 € | ||
18,01 € | |||||||
Contenu susceptible d'être modifié. |
Qui sommes nous ?
Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne.
Nous sommes une cinquantaine de consommateurs à s'être associés à l'origine avec un maraîcher bio :
Matthias URBAN et Patricia DUCAN sa compagne.
C'est un allemand installé à Aspiran, passionné d'agriculture bio et de variétés anciennes.
Il nous propose ses paniers tous les vendredis soirs sur Pézénas.
Depuis, Zenamap s'est associé avec
Jean-Luc LABÉ qui propose des oeufs et des poulets.
vendredi 10 novembre 2017
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire