Distribution 30/03/2018 | |||||||
contenu | unité | panier | demi panier | famille nombr. | Prix panier | Prix au Kg | |
P.de terre | grammes | 1000 | 500 | 1500 | 2,00 € | 2,00 € | |
Côtes de bette | grammes | 700 | 350 | 1050 | 1,75 € | 2,50 € | |
Radis | botte | 1 | 0,5 | 1,5 | 1,40 € | ||
Betteraves | pièce | 1 | 0,5 | 1,5 | 1,90 € | 2,40 € | |
Mesclun | grammes | 200 | 100 | 300 | 2,60 € | 13,00 € | |
Chou-fleur | pièce | 1 | 0,5 | 1,5 | 2,50 € | 2,50 € | |
Pak Choï | pièce | 1 | 0,5 | 1,5 | 2,80 € | 2,80 € | |
Pommes | grammes | 900 | 450 | 1350 | 3,15 € | 3,50 € | |
18,10 € | |||||||
Contenu susceptible d'être modifié. |
Qui sommes nous ?
Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne.
Nous sommes une cinquantaine de consommateurs à s'être associés à l'origine avec un maraîcher bio :
Matthias URBAN et Patricia DUCAN sa compagne.
C'est un allemand installé à Aspiran, passionné d'agriculture bio et de variétés anciennes.
Il nous propose ses paniers tous les vendredis soirs sur Pézénas.
Depuis, Zenamap s'est associé avec
Jean-Luc LABÉ qui propose des oeufs et des poulets.
vendredi 30 mars 2018
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire