| Distribution 05/04/2019 | |||||||
| contenu | unité | panier | demi panier | famille nombr. | Prix panier | Prix au Kg | |
| botte | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pain de Sucre | pièce | 1 | 0,5 | 1,5 | 1,30 € | ||
| Potimarron | pièce | 1 | 0,5 | 1,5 | 3,60 € | 2,60 € | |
| Pommes de terre | grammes | 1000 | 500 | 1500 | 2,00 € | 2,00 € | |
| Chou Pontoise | pièce | 1 | 0,5 | 1,5 | 2,70 € | 2,70 € | |
| Choux raves | pièce | 2 | 1 | 3 | 3,20 € | ||
| Salade | pièce | 1 | 0,5 | 1,5 | 1,30 € | ||
| Poires | grammes | 600 | 300 | 900 | 2,04 € | 3,40 € | |
| Pommes | grammes | 600 | 300 | 900 | 2,04 € | 3,40 € | |
| 18,18 € | |||||||
| Contenu susceptible d'être modifié. | |||||||
Qui sommes nous ?
Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne.
Nous sommes une cinquantaine de consommateurs à s'être associés à l'origine avec un maraîcher bio :
Matthias URBAN et Patricia DUCAN sa compagne.
C'est un allemand installé à Aspiran, passionné d'agriculture bio et de variétés anciennes.
Il nous propose ses paniers tous les vendredis soirs sur Pézénas.
Depuis, Zenamap s'est associé avec
Jean-Luc LABÉ qui propose des oeufs et des poulets.
vendredi 5 avril 2019
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire