Distribution ZenAMAP 07/12/2012 | ||||||
contenu | unité | panier | demi panier | Prix panier | Au Kg | |
Betteraves | grammes | 800 | 400 | 1,76 € | 2,20 € | |
Carottes | grammes | 1000 | 500 | 2,20 € | 2,20 € | |
Épinards | grammes | 800 | 400 | 3,20 € | 4,00 € | |
Radis | grammes | 400 | 200 | 1,08 € | 2,70 € | |
Chou-fleur | grammes | 1300 | 650 | 3,12 € | 2,40 € | |
Persil | Bouquet | 1 | 0,5 | 0,60 € | ||
Pommes*2 | grammes | 1200 | 600 | 3,00 € | 2,50 € | |
P.d.terre*1 | grammes | 700 | 350 | 1,26 € | 1,80 € | |
Total | 16,22 € | |||||
Contenu susceptible d'être modifié. | ||||||
*Produits ne provenant pas de ma production, | *1)Grossiste France | |||||
*2) Producteur |
.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire