Distribution ZenAMAP 14/12/2012 | ||||||
contenu | unité | panier | demi panier | Prix panier | Au Kg | |
Topinambour | grammes | 800 | 400 | 2,00 € | 2,50 € | |
Carottes | grammes | 1000 | 500 | 2,20 € | 2,20 € | |
Fenouils | grammes | 800 | 400 | 2,40 € | 3,00 € | |
Oignons*1 | grammes | 500 | 250 | 1,00 € | 2,00 € | |
Chou vert | grammes | 1100 | 550 | 2,64 € | 2,40 € | |
Persil | Bouquet | 1 | 0,5 | 0,60 € | ||
Kiwis*2 | grammes | 1200 | 600 | 3,60 € | 3,00 € | |
P.d.terre*1 | grammes | 1000 | 500 | 1,80 € | 1,80 € | |
Total | 16,24 € | |||||
Contenu susceptible d'être modifié. | ||||||
*Produits ne provenant pas de ma production, | *1)Grossiste France | |||||
*2) Producteur |
.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire