Distribution 10/01/2014 | |||||||||
contenu | unité | panier | demi panier | famille nombr. | Prix panier | Prix au Kg | |||
Jus de raisin | pièce | 1 | 0,5 | 1,5 | 3,60 € | 3,60 € | |||
Oignons | grammes | 400 | 200 | 600 | 0,96 € | 2,40 € | |||
Potimarron | pièce | 1 | 0,5 | 1,5 | 3,60 € | 2,40 € | |||
Pommes*2 | grammes | 600 | 300 | 900 | 1,56 € | 2,60 € | |||
Radis petits | grammes | 300 | 150 | 450 | 1,08 € | 3,60 € | |||
P.d.terre | grammes | 800 | 400 | 1200 | 1,44 € | 1,80 € | |||
Mesclun | grammes | 200 | 100 | 300 | 2,40 € | 12,00 € | |||
Kiwis*2 | grammes | 500 | 250 | 750 | 1,50 € | 3,00 € | |||
Total | 16,14 € | ||||||||
Contenu susceptible d'être modifié. | |||||||||
*Produits ne venant pas de ma production : 1 = Jean-Luc Labé | |||||||||
2 = Production locale |
.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire