Distribution 08/03/2019 | |||||||
contenu | unité | panier | demi panier | famille nombr. | Prix panier | Prix au Kg | |
Daïkpn | grammes | 600 | 300 | 900 | 1,50 € | 2,50 € | |
Scarole | pièce | 1 | 0,5 | 1,5 | 1,40 € | ||
Chou-fleur | pièce | 1 | 0,5 | 1,5 | 3,00 € | 2,60 € | |
Poireaux | grammes | 1000 | 500 | 1500 | 3,30 € | 3,30 € | |
Chou-rave | grammes | 1000 | 500 | 1500 | 2,50 € | 2,50 € | |
Pain de sucre | pièce | 1 | 0,5 | 1,5 | 1,40 € | ||
Côtes de bette | pièce | 1 | 0,5 | 1,5 | 1,68 € | 2,80 € | |
Persil | bouquet | 1 | 0,5 | 1,5 | 0,50 € | ||
Pommes | grammes | 800 | 400 | 1200 | 2,72 € | 3,40 € | |
18,00 € | |||||||
Contenu susceptible d'être modifié. |
Qui sommes nous ?
Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne.
Nous sommes une cinquantaine de consommateurs à s'être associés à l'origine avec un maraîcher bio :
Matthias URBAN et Patricia DUCAN sa compagne.
C'est un allemand installé à Aspiran, passionné d'agriculture bio et de variétés anciennes.
Il nous propose ses paniers tous les vendredis soirs sur Pézénas.
Depuis, Zenamap s'est associé avec
Jean-Luc LABÉ qui propose des oeufs et des poulets.
vendredi 8 mars 2019
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire