| Distribution 22/02/2019 | |||||||
| contenu | unité | panier | demi panier | famille nombr. | Prix panier | Prix au Kg | |
| Carottes | grammes | 1000 | 500 | 1500 | 2,50 € | 2,50 € | |
| Scarole | pièce | 1 | 0,5 | 1,5 | 1,40 € | ||
| Ch. fleur ou Roman | pièce | 1 | 0,5 | 1,5 | 3,60 € | 2,80 € | |
| Poireaux | grammes | 900 | 450 | 1350 | 3,15 € | 3,50 € | |
| Brocoli | grammes | 400 | 200 | 600 | 1,60 € | 4,00 € | |
| 0 | 0 | 0 | |||||
| Kiwis | pièce | 12 | 6 | 18 | 2,40 € | ||
| Pommes | grammes | 1000 | 500 | 1500 | 3,40 € | 3,40 € | |
| 18,05 € | |||||||
| Contenu susceptible d'être modifié. | |||||||
Qui sommes nous ?
Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne.
Nous sommes une cinquantaine de consommateurs à s'être associés à l'origine avec un maraîcher bio :
Matthias URBAN et Patricia DUCAN sa compagne.
C'est un allemand installé à Aspiran, passionné d'agriculture bio et de variétés anciennes.
Il nous propose ses paniers tous les vendredis soirs sur Pézénas.
Depuis, Zenamap s'est associé avec
Jean-Luc LABÉ qui propose des oeufs et des poulets.
vendredi 1 mars 2019
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire