Distribution 19/04/2019 | |||||||
contenu | unité | panier | demi panier | famille nombr. | Prix panier | Prix au Kg | |
Carottes | botte | 1 | 0,5 | 1,5 | 1,80 € | ||
Cébettes | botte | 1 | 0,5 | 1,5 | 1,80 € | ||
Epinards | grammes | 600 | 300 | 900 | 2,58 € | 4,30 € | |
Pommes de terre | grammes | 1000 | 500 | 1500 | 2,00 € | 2,00 € | |
Chou Fleur | pièce | 1 | 0,5 | 1,5 | 4,00 € | 2,50 € | |
Topinambour | grammes | 500 | 250 | 750 | 1,25 € | 2,50 € | |
Persil | botte | 1 | 0,5 | 1,5 | 1,00 € | ||
Chou rave | pièce | 1 | 0,5 | 1,5 | 1,60 € | ||
Pommes | grammes | 900 | 450 | 1350 | 3,06 € | 3,40 € | |
19,09 € | |||||||
Contenu susceptible d'être modifié. |
Qui sommes nous ?
Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne.
Nous sommes une cinquantaine de consommateurs à s'être associés à l'origine avec un maraîcher bio :
Matthias URBAN et Patricia DUCAN sa compagne.
C'est un allemand installé à Aspiran, passionné d'agriculture bio et de variétés anciennes.
Il nous propose ses paniers tous les vendredis soirs sur Pézénas.
Depuis, Zenamap s'est associé avec
Jean-Luc LABÉ qui propose des oeufs et des poulets.
vendredi 19 avril 2019
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire