Distribution 25/04/2019 | |||||||
contenu | unité | panier | demi panier | famille nombr. | Prix panier | Prix au Kg | |
Carottes | grammes | 400 | 200 | 600 | 1,00 € | 2,50 € | |
Betteraves | grammes | 600 | 300 | 900 | 1,50 € | 2,50 € | |
Epinards | grammes | 600 | 300 | 900 | 2,58 € | 4,30 € | |
Pommes de terre | grammes | 1000 | 500 | 1500 | 2,00 € | 2,00 € | |
Chou Fleur | pièce | 1 | 0,5 | 1,5 | 5,00 € | 2,50 € | |
Navets | Mini-botte | 1 | 0,5 | 1,5 | 0,80 € | ||
Chou de Pontoise | pièce | 1 | 0,5 | 1,5 | 2,00 € | 2,50 € | |
Pommes | grammes | 940 | 470 | 1410 | 3,20 € | 3,40 € | |
18,08 € | |||||||
Contenu susceptible d'être modifié. | |||||||
Qui sommes nous ?
Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne.
Nous sommes une cinquantaine de consommateurs à s'être associés à l'origine avec un maraîcher bio :
Matthias URBAN et Patricia DUCAN sa compagne.
C'est un allemand installé à Aspiran, passionné d'agriculture bio et de variétés anciennes.
Il nous propose ses paniers tous les vendredis soirs sur Pézénas.
Depuis, Zenamap s'est associé avec
Jean-Luc LABÉ qui propose des oeufs et des poulets.
vendredi 26 avril 2019
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire